May 072011
 

Heute morgen war es wieder an der Zeit für einen schönen Waldlauf. Auf dieser Strecke habe ich vor guten fünf Jahren mit dem ernsthafen Laufen begonnen. Zu Beginn hatte ich für die Strecke ca. 60 Minuten gebraucht. Im Januar 2008, meinem bisher besten Trainingsstand, hatte ich die gleiche Strecke (bei Eis und Schnee!) in nur noch 36 Minuten zurückgelegt. Heute morgen waren es dann knapp 43 Minuten – immer noch erheblich langsamer als die alte Bestzeit, aber auch noch deutlich besser als in den “Anfangstagen”…

Höhenprofil
Herzfrequenz

Distanz Zeit Rundenzeit Durchschnitts-geschwindigkeit Höchst-geschwindigkeit Aufstieg Abstieg
1 N 50° 17' 23.28" / E 8° 04' 12.27" Hf: – bpm Höhe: 212 m
0.000 km 0s 0s
2 N 50° 17' 39.34" / E 8° 04' 38.52" Hf: 160 bpm Höhe: 230 m
1.003 km 5m 53s 5m 53s 10.23 km/h 21.79 km/h 20 m 2 m
3 N 50° 17' 37.17" / E 8° 05' 13.01" Hf: 174 bpm Höhe: 248 m
2.000 km 11m 15s 5m 22s 11.15 km/h 19.23 km/h 25 m 7 m
4 N 50° 17' 40.18" / E 8° 06' 02.30" Hf: 173 bpm Höhe: 274 m
3.001 km 16m 49s 5m 34s 10.79 km/h 14.08 km/h 26 m 0 m
5 N 50° 17' 11.60" / E 8° 06' 10.08" Hf: 179 bpm Höhe: 317 m
4.001 km 22m 34s 5m 45s 10.43 km/h 12.88 km/h 43 m 0 m
6 N 50° 17' 40.17" / E 8° 06' 02.63" Hf: 176 bpm Höhe: 280 m
5.002 km 27m 11s 4m 37s 13.01 km/h 23.61 km/h 2 m 39 m
7 N 50° 17' 50.70" / E 8° 05' 21.02" Hf: 177 bpm Höhe: 268 m
6.002 km 32m 14s 5m 03s 11.88 km/h 18.18 km/h 1 m 13 m
8 N 50° 17' 42.56" / E 8° 04' 35.97" Hf: 172 bpm Höhe: 247 m
7.001 km 37m 17s 5m 03s 11.87 km/h 18.99 km/h 1 m 22 m
9 N 50° 17' 23.43" / E 8° 04' 10.27" Hf: 161 bpm Höhe: 212 m
8.003 km 43m 37s 6m 20s 9.49 km/h 17.69 km/h 0 m 35 m
10 N 50° 17' 23.60" / E 8° 04' 11.64" Hf: 166 bpm Höhe: 212 m
8.030 km 43m 46s 9s 10.95 km/h 12.59 km/h 1 m 1 m
8.030 km 43m 46s 11.01 km/h 23.61 km/h 119 m 119 m
Durchschnitts-Hf 171 bpm Max. / Min. Höhe 319 m 210 m

Titel

 Posted by at 17:35
May 072011
 

Montag und Dienstag habe ich in Frankfurt im Büro verbracht. Nach einem herrlichen Sonnenaufgang mit Blick auf den Frankfurter Dom war es am Dienstag morgen mal wieder an der Zeit, die Laufschuhe zu schnüren und gemeinsam mit einem Kollegen vom Lufthansa am Main entlang laufen zu gehen.

Höhenprofil
Herzfrequenz

Distanz Zeit Rundenzeit Durchschnitts-geschwindigkeit Höchst-geschwindigkeit Aufstieg Abstieg
1 N 50° 06' 42.00" / E 8° 41' 06.51" Hf: – bpm Höhe: 112 m
0.000 km 0s 0s
2 N 50° 06' 25.16" / E 8° 40' 34.65" Hf: 141 bpm Höhe: 104 m
1.001 km 6m 02s 6m 02s 9.96 km/h 19.53 km/h 1 m 9 m
3 N 50° 06' 04.77" / E 8° 39' 59.78" Hf: 152 bpm Höhe: 105 m
2.002 km 11m 54s 5m 52s 10.23 km/h 16.28 km/h 5 m 4 m
4 N 50° 06' 18.77" / E 8° 40' 33.91" Hf: 155 bpm Höhe: 90 m
3.001 km 17m 48s 5m 54s 10.16 km/h 15.22 km/h 1 m 16 m
5 N 50° 06' 27.05" / E 8° 41' 20.28" Hf: 153 bpm Höhe: 86 m
4.003 km 23m 37s 5m 49s 10.34 km/h 17.24 km/h 0 m 4 m
6 N 50° 06' 22.11" / E 8° 42' 09.44" Hf: 154 bpm Höhe: 84 m
5.002 km 29m 24s 5m 47s 10.37 km/h 14.76 km/h 0 m 2 m
7 N 50° 06' 28.57" / E 8° 41' 54.81" Hf: 151 bpm Höhe: 83 m
6.002 km 36m 25s 7m 01s 8.55 km/h 15.22 km/h 9 m 10 m
8 N 50° 06' 33.86" / E 8° 41' 06.04" Hf: 150 bpm Höhe: 81 m
7.006 km 43m 04s 6m 39s 9.06 km/h 15.28 km/h 0 m 2 m
9 N 50° 06' 40.39" / E 8° 41' 05.98" Hf: 150 bpm Höhe: 83 m
7.227 km 44m 34s 1m 30s 8.84 km/h 16.53 km/h 2 m 0 m
7.227 km 44m 34s 9.73 km/h 19.53 km/h 18 m 47 m
Durchschnitts-Hf 151 bpm Max. / Min. Höhe 113 m 81 m

Titel

Am Mittwoch morgen bin ich dann zusammen mit meinem Vater nach Stuttgart gefahren, um meine Oma zu besuchen und am Donnerstag Ihren 90. Geburtstag zu feiern. Auch in Stuttgart konnte ich es mir natürlich nicht entgehen lassen, eine Runde im Schlosspark joggen zu gehen.

Höhenprofil
Herzfrequenz

Distanz Zeit Rundenzeit Durchschnitts-geschwindigkeit Höchst-geschwindigkeit Aufstieg Abstieg
1 N 48° 47' 17.63" / E 9° 12' 32.88" Hf: – bpm Höhe: 176 m
0.000 km 0s 0s
2 N 48° 47' 34.44" / E 9° 12' 23.44" Hf: 163 bpm Höhe: 177 m
1.000 km 5m 13s 5m 13s 11.50 km/h 63.35 km/h 17 m 16 m
3 N 48° 47' 57.68" / E 9° 12' 28.40" Hf: 165 bpm Höhe: 147 m
2.001 km 9m 58s 4m 45s 12.64 km/h 25.69 km/h 6 m 36 m
4 N 48° 47' 37.79" / E 9° 11' 54.03" Hf: 163 bpm Höhe: 140 m
3.000 km 15m 10s 5m 12s 11.53 km/h 22.59 km/h 0 m 7 m
5 N 48° 47' 25.29" / E 9° 11' 26.94" Hf: 166 bpm Höhe: 145 m
4.001 km 20m 24s 5m 14s 11.47 km/h 33.84 km/h 8 m 3 m
6 N 48° 47' 44.91" / E 9° 12' 03.82" Hf: 165 bpm Höhe: 134 m
5.001 km 25m 26s 5m 02s 11.92 km/h 27.13 km/h 0 m 11 m
7 N 48° 47' 39.19" / E 9° 12' 29.55" Hf: 165 bpm Höhe: 149 m
6.003 km 31m 05s 5m 39s 10.64 km/h 25.21 km/h 21 m 6 m
8 N 48° 47' 19.06" / E 9° 12' 31.46" Hf: 178 bpm Höhe: 161 m
7.000 km 36m 31s 5m 26s 11.01 km/h 34.85 km/h 29 m 17 m
9 N 48° 47' 17.63" / E 9° 12' 32.24" Hf: 163 bpm Höhe: 161 m
7.057 km 36m 50s 19s 10.75 km/h 21.12 km/h 0 m 0 m
7.057 km 36m 50s 11.50 km/h 63.35 km/h 81 m 96 m
Durchschnitts-Hf 166 bpm Max. / Min. Höhe 187 m 130 m

Titel

 Posted by at 05:27
%d bloggers like this: