Zum elften Mal wird der Fraport-Lauf in diesem Jahr veranstaltet – dieses Jahr war ich zum ersten Mal dabei. Der 10km-Lauf fand im Kelsterbacher Wald statt, der Start war in der Nähe des ehemaligen Ticona-Werksgeländes.
Im Vergleich zu meiner Bestzeit aus 2007 ist mein aktueller Trainingsstand erheblich schlechter, als Ziel hatte ich mir eine Zeit unter 47 Minuten vorgenommen.
Die Strecke war sehr schön und führte gemischt über geschotterte und geteerte Waldwege. Aufgrund der tiefstehenden Sonne war gut die Hälfte des Laufs in der Sonne, was bei den Temperaturen doch recht schweißtreibend war.
Distanz | Zeit | Rundenzeit | Durchschnitts-geschwindigkeit | Höchst-geschwindigkeit | Aufstieg | Abstieg |
1 | N 50° 01' 50.92" / E 8° 29' 32.33" | Hf: | – bpm | Höhe: | 0 m | |
0.000 km | 0s | 0s | – | – | – | – |
2 | N 50° 01' 53.67" / E 8° 30' 01.88" | Hf: | 181 bpm | Höhe: | 0 m | |
1.000 km | 4m 23s | 4m 23s | 13.69 km/h | 26.52 km/h | 2 m | 2 m |
3 | N 50° 01' 41.49" / E 8° 30' 29.95" | Hf: | 190 bpm | Höhe: | 0 m | |
2.001 km | 8m 56s | 4m 33s | 13.19 km/h | 18.52 km/h | 6 m | 6 m |
4 | N 50° 01' 22.53" / E 8° 30' 53.89" | Hf: | 189 bpm | Höhe: | 1 m | |
3.000 km | 13m 38s | 4m 42s | 12.76 km/h | 18.80 km/h | 1 m | 0 m |
5 | N 50° 01' 02.80" / E 8° 31' 19.25" | Hf: | 187 bpm | Höhe: | 1 m | |
4.002 km | 18m 29s | 4m 51s | 12.39 km/h | 19.09 km/h | 0 m | 0 m |
6 | N 50° 00' 38.05" / E 8° 31' 07.69" | Hf: | 186 bpm | Höhe: | 1 m | |
5.002 km | 23m 29s | 5m 00s | 12.01 km/h | 20.41 km/h | 1 m | 1 m |
7 | N 50° 00' 36.20" / E 8° 30' 18.33" | Hf: | 188 bpm | Höhe: | -2 m | |
6.002 km | 28m 23s | 4m 54s | 12.24 km/h | 17.01 km/h | 2 m | 5 m |
8 | N 50° 01' 07.19" / E 8° 30' 04.46" | Hf: | 190 bpm | Höhe: | -4 m | |
7.003 km | 33m 22s | 4m 59s | 12.05 km/h | 20.65 km/h | 0 m | 2 m |
9 | N 50° 01' 35.77" / E 8° 30' 19.74" | Hf: | 190 bpm | Höhe: | -4 m | |
8.000 km | 38m 25s | 5m 03s | 11.85 km/h | 20.60 km/h | 4 m | 4 m |
10 | N 50° 01' 56.72" / E 8° 30' 11.75" | Hf: | 191 bpm | Höhe: | -4 m | |
9.003 km | 43m 36s | 5m 11s | 11.61 km/h | 16.10 km/h | 6 m | 6 m |
11 | N 50° 01' 44.72" / E 8° 29' 26.44" | Hf: | 190 bpm | Höhe: | -5 m | |
10.001 km | 48m 38s | 5m 02s | 11.89 km/h | 17.72 km/h | 0 m | 1 m |
12 | N 50° 01' 49.92" / E 8° 29' 31.90" | Hf: | 196 bpm | Höhe: | -6 m | |
10.202 km | 49m 33s | 55s | 13.15 km/h | 20.99 km/h | 0 m | 1 m |
10.202 km | 49m 33s | 12.35 km/h | 26.52 km/h | 22 m | 28 m | |
Durchschnitts-Hf | 188 bpm | Max. / Min. Höhe | 6 m | -6 m |
Die beiden ersten Kilometer habe ich mit einem Schnitt von 4:20 bzw. 4:30 min/km zurückgelegt, also etwas schneller als geplant. Danach habe ich allerdings dem Wetter Tribut gezollt und bin mit einem Schnitt von 4:50 min/km weitergelaufen. Mein Puls blieb dann trotzdem über 190.
Am Ende waren es 49:33 Min für 10,2 km, also 1:40 langsamer als geplant. Mit einem Durchschnittspuls von 188 kann ich mir aber nicht vorwerfen, das mehr gegangen wäre – ein Schlag pro Minute mehr als 2007. Und so unzufrieden bin ich mit Platz 56 von 366 auch nicht :-). Aber auch dieser Lauf hat mir wieder gezeigt, dass 10km nicht meine Lieblingsdistanz werden wird. Fast 50 Minuten mit knapp 95% der maximalen Herzfrequenz ist eben doch ziemlich anstrengend…